TSI 9110激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器可精確測(cè)量到0.100微米粒子。它所使用的氦氖激光技術(shù)可以極大程度提高信噪比。完全遵從ISO-14644-1標(biāo)準(zhǔn),是驗(yàn)證一級(jí)和二級(jí)潔凈房間的最佳選擇。這款儀器可應(yīng)用 潔凈房間的監(jiān)測(cè),過(guò)程監(jiān)控和過(guò)濾膜測(cè)試。
TSI 9110塵埃粒子計(jì)數(shù)器可以生成ISO14644-1通過(guò)或非符合的報(bào)告。 它不僅可以作為獨(dú)立的粒子計(jì)數(shù)器使用,也可以與諸如 FMS 等在線粒子監(jiān)測(cè)系統(tǒng)兼容。通過(guò)NIST可追溯的PSL 微球、公認(rèn)的粒子檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、TSI先進(jìn)的篩分器和凝聚核粒子計(jì)數(shù)器來(lái)進(jìn)行校準(zhǔn)。
采樣量28.3L/min(1.0cfm)
精確檢測(cè) 0.100 μm 的粒子
可同時(shí)檢測(cè)多達(dá)八個(gè)通道的粒子數(shù)據(jù)
符合 ISO 21501-4 標(biāo)準(zhǔn)中所有要求
I 級(jí)和 II 級(jí)無(wú)塵室檢測(cè)最佳選擇
完全符合 ISO 21501-4 要求
可生成 ISO-14644-1 , EU GMP Annex1 和 FS209E 的符合性報(bào)告
通過(guò) TRAKPRO Lite Secure 軟件輸出的外部認(rèn)證報(bào)告
采用增強(qiáng) HeNe 激光
高可重復(fù)和高可靠檢測(cè) / 數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): 250 區(qū), 999 個(gè)位置和 10,000 個(gè)樣本
USB 、以太網(wǎng)和脈沖輸出
工業(yè)級(jí)高分貝報(bào)警
允許存儲(chǔ)和回放特定測(cè)試 / 配置
顯示多達(dá)三個(gè)環(huán)境參數(shù)
無(wú)縫整合 M32-01 多點(diǎn)采樣器
無(wú)塵室分類達(dá)到 ISO I 級(jí)
型號(hào) | TSI-9110 |
粒徑范圍 | 0.1-10μm |
粒徑通道 | 01:0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,1.0,5.0μm |
粒徑分辨率 | 01:在0.2μm<15%(符合ISO21501-4) |
計(jì)數(shù)效率 | 01:0.1μm時(shí)50%,大于0.15μm時(shí)100%(符合ISO21501-4和JIS) |
濃度限制 | 100,000 個(gè) /ft3(3,500,00 個(gè) /m3),10%重合損失 |
激光源 | 增強(qiáng)的氦氖激光器 |
零點(diǎn) | 每5分鐘<1個(gè)(符合ISO21501-4和JISB9921) |
采樣量 | 28.3L/min(1.0cfm) |
流量控制 | 電子自動(dòng)閉合回路(專利 流量控制技術(shù)) |
外置管路 | 外置管路長(zhǎng)達(dá)8米 |
采樣模式 | 手動(dòng),自動(dòng),蜂鳴。累計(jì)/差異;計(jì)數(shù)或濃度 |
采樣時(shí)間 | 1秒至99小時(shí) |
采樣頻率 | 1至9999循環(huán)或連續(xù)型 |
排氣 | 內(nèi)置HEPA濾膜 |
動(dòng)力源 | 內(nèi)置泵 |
通訊模式 | 通訊模式Modbus®RTU通過(guò)以太網(wǎng)或USB 接口 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 10000個(gè)數(shù)據(jù)記錄,包括日期,時(shí)間,六個(gè)通道,流量,樣品 ID,采樣流量 |
聲音警告 | 內(nèi)置,1米時(shí)大于85dB(可調(diào)整) |
狀態(tài)指示 | 低電量,流量,激光 |
警報(bào)輸出 | 感觸點(diǎn),報(bào)警時(shí)關(guān)閉 |
警報(bào)限值 | 不同通道可編程 |
顯示 | VGA 14.5-cm觸摸屏 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ),日語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),西班牙語(yǔ)和意大利語(yǔ) |
軟件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS5軟件 |
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)(可選無(wú)打印機(jī)) |
打印輸出 | 可選所有語(yǔ)言 |
環(huán)境傳感器接口 | 支持TSI探頭型號(hào):960,962,964,966(空氣流速/溫度/濕度)和溫度濕度探頭 |
單位編號(hào) | 可配置IP地址 |
安全 | 二級(jí)密碼保護(hù) |
本地ID | 至999個(gè)位置;每個(gè)16字符長(zhǎng)度 |
報(bào)告 | 提供基于ISO14644-1,EU GMP and FS209E的通過(guò)/失敗報(bào)告 |
校驗(yàn) | 可溯源NIST的TSI校驗(yàn)系統(tǒng) |
校驗(yàn)頻率 | 推薦至少每年一次 |
體積(高x 長(zhǎng)x 寬) | 23.6cm x 20.6cm x 52.2cm (不包括等速采樣口) |
重量 | 11.14千克(不包括電池),12.7千克(包括) |
電量 | 110至240VAC,50-60Hz 普通電源普通電源 |
電池 | 可移動(dòng)充電鋰電池,2個(gè)電池槽 |
電池壽命 | 可連續(xù)使用超過(guò)4小時(shí) |
充電時(shí)間 | 3.5小時(shí)(閑置時(shí)) |
表面材質(zhì) | 不銹鋼 |
操作范圍 | 10-35℃,20%-95%非結(jié)露 |
貯藏范圍 | 0-50℃,98%非結(jié)露 |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
包含配件 | 電源線,電池,進(jìn)樣口,等速探頭,三角架,管路,過(guò)濾膜,打印紙,USB數(shù)據(jù)線 |
可選配件 | 過(guò)濾掃描探頭,TSI 風(fēng)度探頭,溫濕度探頭,備用電池,雙口外置充電器,等速探頭 |
潔凈廠房?jī)?nèi)的顆粒物測(cè)試
空氣粒子研究
暴漏性評(píng)估
室內(nèi)空氣質(zhì)量評(píng)估
過(guò)濾器性能測(cè)試
潔凈度評(píng)價(jià)及污染物遷徙研究等
微信公眾號(hào)
微信視頻號(hào)